| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | YC |
| گواهی: | FDA,SGS,BRC |
| شماره مدل: | در دسترس نیست |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50000 عدد |
| قیمت: | $0.1-$0.3 per pcs |
| جزئیات بسته بندی: | 10000 عدد در هر ctn، اندازه کارتن: 42*36*25cm |
| زمان تحویل: | 15 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 1000000PCS در ماه |
| سفارش سفارشی: | همه محصولات را می توان بر اساس نیاز مشتری سفارشی کرد | رنگ: | CMYK+ Spot Color بر اساس نیاز |
|---|---|---|---|
| هندلینگ سطحی: | مات، براق، هولوگرافیک، شفاف | ضخامت: | طبق نیاز مشتری، حدود 100-130 میکرون است |
| اندازه: | 60 * 80 میلی متر 160 * 180 میلی متر | استفاده کنید: | ماسک صورت ژل دوش شامپوی یکبار مصرف |
| ویژگی: | مقاوم در برابر رطوبت، مانع بالا | آب بندی و دسته: | آب بندی حرارتی |
| برجسته: | کیسه مهر و موم سه طرفه مات,کیسه مهر و موم سه طرفه فویل آلومینیومی,کیسه مهر و موم سه طرفه با مانع بالا |
||
| نوع محصول | کیسه مهر و موم سه طرفه |
| ساختار مواد | لمینت شده یا به عنوان نیاز شما |
| ابعاد یا اندازه | 250g500g750g1kg2kg5kg یا طبق درخواست شما |
| رنگ های چاپ | تا 10 رنگ |
| نوع چاپ | چاپ گراور |
| ویژگی | مهر و موم حرارتی، از مهر و موم بودن اطمینان حاصل کنید. اندازه، رنگ، سبک مختلف موجود است چاپ پلی کروم دقیق، عملکرد تصویر عالی را به ارمغان می آورد کیفیت بالا با قیمت رقابتی و بهترین خدمات مواد و جوهر درجه یک، ایمنی محصولات شما را تضمین می کند |
| کاربرد | ماسک، پودر و غیره |
| MOQ | 50000 عدد یا بستگی به ابعاد دارد |
| مزایای اولیه | 1.سیستم کنترل کیفیت دقیق 2. خدمات سفارشی شایستگی های اصلی ما است 3. اولین ویژگی مانع، مهر و موم قوی / اتصال / استحکام فشرده سازی، عدم شکستگی، بدون نشت. |
| زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | 15-20 روز |
| شرایط تجارت | FOB، EXW، تحویل اکسپرس |
| شرایط پرداخت | L/C، TT (30٪ سپرده، 70٪ قبل از حمل و نقل)، پی پال و غیره |
| یادداشت برای OEM&ODM |
ما با توجه به درخواست جزئیات شما، نقل قول را برای شما ارسال خواهیم کرد، بنابراین لطفا ما را از مواد، ضخامت، اندازه، رنگ چاپ و سایر الزامات مورد نیاز شما، و پیشنهاد ویژه داده خواهد شد. |
| تصاویر مربوط به محصولات فقط برای مرجع ارائه شده است. ما هیچ گونه حقوق مالکیت معنوی در مورد علائم تجاری نمایش داده شده نداریم. |
|
| فرم توصیه مواد کاربردی | ||
| چند لایه برای بسته بندی و خدمات مشتری به وضوح بیان شده است | ||
| ساختار کامپوزیت چند لایه | الزامات مشخصه | محصولات کاربردی |
| OPP/LLDPE | مقاوم در برابر رطوبت، مقاوم در برابر سرما، آب بندی حرارتی در دمای پایین | نودل فوری فوری، تنقلات یخ زده، تنقلات، بسته بندی پودر، شکلات |
| CPP/CPP | ضد رطوبت، مقاوم در برابر روغن، شفافیت بالا، سفتی خوب | نودل فوری، بیسکویت، آب نبات، انواع غذاهای سبک |
| CPP/MCPP | رطوبت، روغن، اکسیژن، نور، دکوراسیون | انواع غذای خشک، سرخ کردنی، میگو پلیسی، کیک برنجی پفکی |
| OPP/EVA | مقاوم در برابر رطوبت، آب بندی حرارتی در دمای پایین، مقاوم در برابر سرما | اقلام پودری، اقلام حاوی آب، مایعات، پودر لباسشویی |
| OPP/PLPEARL | رطوبت، روغن، سایه، سفتی خوب | غذای خشک، بیسکویت، یخ، شکلات |
| OPP/VMPET/ALLDPE | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، دکوراسیون | انواع غذا، تنقلات متریک، تنقلات، غذاهای سرخ شده، چای |
| OPP/VMPET/CPP | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، دکوراسیون | انواع غذا، تنقلات برنج، تنقلات، غذاهای سرخ کردنی، چای، پودر سوپ |
| OPP/PET/CPP | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، دکوراسیون | انواع غذا، تنقلات برنج، تنقلات، غذاهای سرخ کردنی، چای، پودر سوپ |
| OPP/AL/LLDPE | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، دکوراسیون | انواع غذا، تنقلات برنج، تنقلات، غذاهای سرخ کردنی، چای، پودر سوپ |
| MATOPP/LLDPE | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، دکوراسیون | انواع غذا، تنقلات برنج، تنقلات، غذاهای سرخ کردنی، چای، پودر سوپ |
| MATOPP/CPP | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، دکوراسیون | انواع غذا، تنقلات برنج، تنقلات، غذاهای سرخ کردنی، چای، پودر سوپ |
| MATOPP/MCPP | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، مقاوم در برابر روغن | انواع غذا، تنقلات برنج، تنقلات، غذاهای سرخ کردنی، چای، پودر سوپ |
| MATOPP/NMPET/LLDPE | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، مقاوم در برابر روغن | انواع غذا، تنقلات برنج، تنقلات، غذاهای سرخ کردنی، چای، پودر سوپ |
| KOP/CPP | رطوبت، مانع اکسیژن، سایه، مقاوم در برابر روغن | کیک ماه، شیرینی، کیک، آجیل، غذای فرآوری شده، چای |
| KPET/CPP | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، معطر، مقاوم در برابر روغن | کیک ماه، کیک، کیک، آجیل، غذاهای فرآوری شده، چای |
| KNY/LLDPE | رطوبت، اکسیژن، عطر، دمای پایین، خلاء. | گوشت منجمد، محصولات با رطوبت بالا، سس، سس سوپ |
| PET/CPP | رطوبت، اکسیژن، عطر، درجه حرارت بالا | نودل Udon، آشپزی، غذاهای الکلی، غذاهای معطر |
| PET/PAPER/LLDPE | رطوبت، روغن، عطر | چای، آب نبات، کیک، آجیل، غذای حیوانات، آرد |
| PET/PET/EVA | رطوبت، درجه حرارت بالا، آسان برای آب بندی | بسته بندی پودر، سس سویا، مایع، شامپو، کاری |
| PET/AL/NY/CPP | رطوبت، اکسیژن، عطر، درجه حرارت بالا، مقاومت شیمیایی | سوپ با غلظت بالا، کاری، کاری، ادویه جات ترشی جات، مواد شوینده لباسشویی، برنج |
| PRY/AL/PET/CPP | مقاوم در برابر رطوبت، ضد اکسیژن، معطر، مقاوم در برابر درجه حرارت بالا، مقاوم در برابر مواد شیمیایی | سوپ با غلظت بالا، قهوه، کوره، ادویه جات ترشی جات، مواد شوینده لباسشویی، برنج، آب لیمو، محصولات گازدار |
| PRY/NY/CPP | مقاومت در برابر دمای بالا، مقاومت شیمیایی، مقاومت در برابر روغن | آشپزی، برنج فوری، رشته فرنگی اودون، آب سوپ |
![]()
![]()
کارگاه بدون گرد و غبار، فرآیند عملیات دقیق، تضمین کیفیت.
![]()
![]()
![]()
![]()
را![]()