| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | YC |
| گواهی: | FDA,SGS,BRC |
| شماره مدل: | در دسترس نیست |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 20000 عدد |
| قیمت: | $0.1-$0.3 per pcs |
| جزئیات بسته بندی: | 1000 عدد در هر ctn، اندازه کارتن: 42*36*25cm |
| زمان تحویل: | 20 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 1000000PCS در ماه |
| ویژگی: | مقاوم در برابر رطوبت، مانع بالا | سفارش سفارشی: | همه محصولات را می توان بر اساس نیاز مشتری سفارشی کرد |
|---|---|---|---|
| هندلینگ سطحی: | مات، براق | مصارف صنعتی: | بیسکویت، کلوچه، کراکر، سی بیسکویت |
| آب بندی و دسته: | آب بندی حرارتی، آب بندی خود چسب | مواد: | پلاستیک، شفاف |
| اندازه: | طبق نیاز مشتری | استفاده کنید: | پکیج بیسکویت غذایی |
| ضخامت: | طبق نیاز مشتری، با توجه به ظرفیت بسته حدود 100-150 میکرون است | رنگ: | CMYK+ Spot Color بر اساس نیاز |
| برجسته: | کیسه بسته بندی پلاستیکی زیپ لاک,کیسه بسته بندی پلاستیک پودر آب پنیر,کیسه بسته بندی پلاستیکی CMYK |
||
| نام محصول | چاپ سفارشی کیسه بسته بندی پلاستیکی کیسه قفل زیپ بالا برای پودر آب پنیر چای بیف Jerky |
| گواهینامه | SGS |
| مواد | مواد چند لایه: PET/PE؛ PET/VMPET/PE؛ و غیره. |
| سبک | مهر و موم سه طرفه؛ ایستاده؛ گیره جانبی |
| اندازه و حجم | 200 گرم، 250 گرم، 500 گرم، و غیره بر اساس خواسته شما |
| رنگ | تا 10 رنگ |
| لوگو و چاپ | مطابق با آثار هنری شما (AI، PDF، CDR، PS) |
| MOQ | 5000 عدد بر اساس اندازه کیسه |
| بسته بندی | کارتن |
| مدت تجارت | FOB;C&F;CIF;EXW |
| تجارت پرداخت | T/T، وسترن یونیون، پول گرم یا نقدی |
| قیمت | بر اساس مواد، ضخامت، اندازه، چاپ، مقدار |
| نمونه | رایگان (هزینه حمل و نقل توسط مشتری) |
| زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | 7-15 روز |
| توجه داشته باشید | ما با توجه به درخواست جزئیات شما قیمت را به شما ارائه می دهیم، بنابراین لطفاً مواد، ضخامت، اندازه، رنگ چاپ را به ما اطلاع دهید. و سایر شرایط مورد نیاز شما و پیشنهاد ویژه داده خواهد شد. |
را![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| اپلیکیشن بسته بندی | ساختار مواد پیشنهاد شده است |
| بسته بندی مواد غذایی معمولی | BOPP/CPP، BOPP/PE، PET/PE، MOPP/PE، MOPP/CPP |
| برای بسته بندی هایی که نیاز به مانع خوب و مقاوم در برابر رطوبت دارند | PET/AL/PE، BOPP/AL/PE، BOPP/VMPET/PE، PET/VMPET/CPP، PET/VMPET/PE، BOPP/VMCPP |
| برای بسته بندی هایی که نیاز به حفظ طعم دارند | KOP/CPP، KOP/PE، KPET/PE، KPET/CPP |
| برای وکیوم، مواد غذایی منجمد، بسته بندی | PA/PE، BOPP/PE |
| برای بسته بندی مایع | PET/AL/PA/PE، PET/PA/PE، PET/PET/PE، PET/AL/PE |
| برای بسته بندی مقاوم در برابر دمای بالا | PET/PA/RCPP، PET/AL/PA/RCPP، BOPP/AL/RCPP |