محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | YC |
گواهی: | FDA,SGS,BRC |
شماره مدل: | در دسترس نیست |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 20000 عدد |
قیمت: | $0.1-$0.3 per pcs |
جزئیات بسته بندی: | 1000 عدد در هر ctn، اندازه کارتن: 42*36*25cm |
زمان تحویل: | 20 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 1000000PCS در ماه |
ویژگی: | مقاوم در برابر رطوبت، مانع بالا | سفارش سفارشی: | همه محصولات را می توان بر اساس نیاز مشتری سفارشی کرد |
---|---|---|---|
هندلینگ سطحی: | مات، براق، هولوگرافیک | استفاده صنعتی: | قهوه شیر، قهوه زنبور عسل، قهوه اکسپرسو |
آب بندی و دسته: | آب بندی حرارتی، آب بندی خود چسب | مواد: | آلومینیوم، شکل دادن آسان و با چیزهای خوب |
اندازه: | طبق نیاز مشتری | استفاده کنید: | Sorry, the request URL was not found |
ضخامت: | طبق نیاز مشتری، با توجه به ظرفیت بسته حدود 100-150 میکرون است | رنگ: | CMYK+ Spot Color بر اساس نیاز |
برجسته: | کیسه های بسته بندی زیست تخریب پذیر مهر و موم شده هشت طرفه,کیسه های بسته بندی زیست تخریب پذیر زیپ مربعی |
گزینه های مواد | 2 لایه مواد چند لایه:PET/PE |
3 لایه مواد چند لایه: PET/VMPET/PE،PET/PET/PE،PET/NY/PE، PET/AL/PE |
|
4 لایه مواد چند لایه:PET/AL/NY/CPP،PET/AL/NY/پلی اتیلن | |
یا سفارشی | |
اندازه | سفارشی بر اساس نیاز شما |
چاپ | 1 تا 10 رنگ |
نمونه مجانی | موجود (جمع آوری بار) |
نقل قول | بر اساس مواد کیسه، اندازه، ضخامت، مقدار و غیره. |
MOQ | 10000 عدد |
مدت پرداخت | توسط T/T، L/C، PAYPAL، Western Union |
زمان تحویل | 15-18روزها |
بندر بارگیری | گوانگژو/شنژن، چین |
فرم توصیه مواد کاربردی | ||
چند لایه برای بسته بندی و خدمات مشتری به وضوح بیان شده است | ||
ساختار کامپوزیت چند لایه | الزامات مشخصه | محصولات کاربردی |
OPP/LLDPE | مقاوم در برابر رطوبت، مقاوم در برابر سرما، آب بندی حرارتی در دمای پایین | نودل فوری فوری، تنقلات یخ زده، تنقلات، بسته بندی پودر، شکلات |
CPP/CPP | ضد رطوبت، مقاوم در برابر روغن، شفافیت بالا، سفتی خوب | نودل فوری، بیسکویت، آب نبات، انواع غذاهای سبک |
CPP/MCPP | رطوبت، روغن، اکسیژن، نور، دکوراسیون | انواع غذای خشک، سرخ کردنی، میگو پلیسی، کیک برنجی پفکی |
OPP/EVA | مقاوم در برابر رطوبت، آب بندی حرارتی در دمای پایین، مقاوم در برابر سرما | اقلام پودری، اقلام حاوی آب، مایعات، پودر لباسشویی |
OPP/PLPEARL | رطوبت، روغن، سایه، سفتی خوب | غذای خشک، بیسکویت، یخ، شکلات |
OPP/VMPET/ALLDPE | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، دکوراسیون | انواع غذا، تنقلات متریک، تنقلات، غذاهای سرخ شده، چای |
OPP/VMPET/CPP | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، دکوراسیون | انواع غذا، تنقلات برنج، تنقلات، غذاهای سرخ کردنی، چای، پودر سوپ |
OPP/PET/CPP | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، دکوراسیون | انواع غذا، تنقلات برنج، تنقلات، غذاهای سرخ کردنی، چای، پودر سوپ |
OPP/AL/LLDPE | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، دکوراسیون | انواع غذا، تنقلات برنج، تنقلات، غذاهای سرخ کردنی، چای، پودر سوپ |
MATOPP/LLDPE | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، دکوراسیون | انواع غذا، تنقلات برنج، تنقلات، غذاهای سرخ کردنی، چای، پودر سوپ |
MATOPP/CPP | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، دکوراسیون | انواع غذا، تنقلات برنج، تنقلات، غذاهای سرخ کردنی، چای، پودر سوپ |
MATOPP/MCPP | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، مقاوم در برابر روغن | انواع غذا، تنقلات برنج، تنقلات، غذاهای سرخ کردنی، چای، پودر سوپ |
MATOPP/NMPET/LLDPE | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، مقاوم در برابر روغن | انواع غذا، تنقلات برنج، تنقلات، غذاهای سرخ کردنی، چای، پودر سوپ |
KOP/CPP | رطوبت، مانع اکسیژن، سایه، مقاوم در برابر روغن | کیک ماه، شیرینی، کیک، آجیل، غذای فرآوری شده، چای |
KPET/CPP | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، معطر، مقاوم در برابر روغن | کیک ماه، کیک، کیک، آجیل، غذاهای فرآوری شده، چای |
KNY/LLDPE | رطوبت، اکسیژن، عطر، دمای پایین، خلاء. | گوشت منجمد، محصولات با رطوبت بالا، سس، سس سوپ |
PET/CPP | رطوبت، اکسیژن، عطر، درجه حرارت بالا | نودل Udon، آشپزی، غذاهای الکلی، غذاهای معطر |
PET/PAPER/LLDPE | رطوبت، روغن، عطر | چای، آب نبات، کیک، آجیل، غذای حیوانات، آرد |
PET/PET/EVA | رطوبت، درجه حرارت بالا، آسان برای آب بندی | بسته بندی پودر، سس سویا، مایع، شامپو، کاری |
PET/AL/NY/CPP | رطوبت، اکسیژن، عطر، درجه حرارت بالا، مقاومت شیمیایی | سوپ با غلظت بالا، کاری، کاری، ادویه جات ترشی جات، مواد شوینده لباسشویی، برنج |
PRY/AL/PET/CPP | مقاوم در برابر رطوبت، ضد اکسیژن، معطر، مقاوم در برابر درجه حرارت بالا، مقاوم در برابر مواد شیمیایی | سوپ با غلظت بالا، قهوه، کوره، ادویه جات ترشی جات، مواد شوینده لباسشویی، برنج، آب لیمو، محصولات گازدار |
PRY/NY/CPP | مقاومت در برابر دمای بالا، مقاومت شیمیایی، مقاومت در برابر روغن | آشپزی، برنج فوری، رشته فرنگی اودون، آب سوپ |
1. 100% سازنده کارخانه ما تقریباً 18 سال است که در تولید بسته بندی تخصص دارد، که با بهترین اعتبار، قابلیت اطمینان در وعده مطلق شماست.
2. بهترین انتخاب مواد همه کالاهای ما از بهترین مواد ساخته شده اند که دارای گواهینامه SGS از بهترین تامین کنندگان هستند.
3. خدمات خوب ما قطعا همه کالاها را خودمان تولید می کنیم.این سرویس توقف چاپ، دفع سطح، برش مواد، صنعتگری، QC، بسته بندی، تحویل است، بنابراین کیفیت 100٪ تضمین می شود.
4. کنترل کیفیت هر تکه محصول، هر تولید، روش قبل از بسته بندی کالا در کارتن صادراتی بازرسی و کنترل می شود.ما اطمینان می دهیم که هر محصول ارسال شده از کیفیت خوبی برخوردار است.
5. خدمات پس از فروش ارائه شده علاوه بر این، خدمات پس از فروش برای درک بیشتر نیازهای شما ضروری است.ما از نزدیک نگرانی خود را حفظ می کنیم.