محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | YC |
گواهی: | FDA,SGS,BRC |
شماره مدل: | در دسترس نیست |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 20000 عدد |
قیمت: | $0.1-$0.3 per pcs |
جزئیات بسته بندی: | 1000 عدد در هر ctn، اندازه کارتن: 42*36*25cm |
زمان تحویل: | 20 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 1000000PCS در ماه |
آب بندی و دسته: | آب بندی حرارتی، آب بندی خود چسب | مواد: | مواد زیست تخریب پذیر |
---|---|---|---|
اندازه: | طبق نیاز مشتری | استفاده کنید: | غذای خشک |
ضخامت: | طبق نیاز مشتری، با توجه به ظرفیت بسته حدود 100-150 میکرون است | رنگ: | CMYK+ Spot Color بر اساس نیاز |
ویژگی: | سازگار با محیط زیست | ||
برجسته: | کیسه های بسته بندی زیست تخریب پذیر Retort,کیسه های بسته بندی زیست تخریب پذیر 200 میلی لیتر,کیسه اسپاوت Retort 30 میلی لیتر |
فرم توصیه مواد کاربردی | ||
چند لایه برای بسته بندی و خدمات مشتری به وضوح بیان شده است | ||
ساختار کامپوزیت چند لایه | الزامات مشخصه | محصولات کاربردی |
OPP/LLDPE | مقاوم در برابر رطوبت، مقاوم در برابر سرما، آب بندی حرارتی در دمای پایین | نودل فوری فوری، تنقلات یخ زده، تنقلات، بسته بندی پودر، شکلات |
CPP/CPP | ضد رطوبت، مقاوم در برابر روغن، شفافیت بالا، سفتی خوب | نودل فوری، بیسکویت، آب نبات، انواع غذاهای سبک |
CPP/MCPP | رطوبت، روغن، اکسیژن، نور، دکوراسیون | انواع غذای خشک، سرخ کردنی، میگو پلیسی، کیک برنجی پفکی |
OPP/EVA | مقاوم در برابر رطوبت، آب بندی حرارتی در دمای پایین، مقاوم در برابر سرما | اقلام پودری، اقلام حاوی آب، مایعات، پودر لباسشویی |
OPP/PLPEARL | رطوبت، روغن، سایه، سفتی خوب | غذای خشک، بیسکویت، یخ، شکلات |
OPP/VMPET/ALLDPE | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، دکوراسیون | انواع غذا، تنقلات متریک، تنقلات، غذاهای سرخ شده، چای |
OPP/VMPET/CPP | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، دکوراسیون | انواع غذا، تنقلات برنج، تنقلات، غذاهای سرخ کردنی، چای، پودر سوپ |
OPP/PET/CPP | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، دکوراسیون | انواع غذا، تنقلات برنج، تنقلات، غذاهای سرخ کردنی، چای، پودر سوپ |
OPP/AL/LLDPE | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، دکوراسیون | انواع غذا، تنقلات برنج، تنقلات، غذاهای سرخ کردنی، چای، پودر سوپ |
MATOPP/LLDPE | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، دکوراسیون | انواع غذا، تنقلات برنج، تنقلات، غذاهای سرخ کردنی، چای، پودر سوپ |
MATOPP/CPP | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، دکوراسیون | انواع غذا، تنقلات برنج، تنقلات، غذاهای سرخ کردنی، چای، پودر سوپ |
MATOPP/MCPP | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، مقاوم در برابر روغن | انواع غذا، تنقلات برنج، تنقلات، غذاهای سرخ کردنی، چای، پودر سوپ |
MATOPP/NMPET/LLDPE | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، سایه، مقاوم در برابر روغن | انواع غذا، تنقلات برنج، تنقلات، غذاهای سرخ کردنی، چای، پودر سوپ |
KOP/CPP | رطوبت، مانع اکسیژن، سایه، مقاوم در برابر روغن | کیک ماه، شیرینی، کیک، آجیل، غذای فرآوری شده، چای |
KPET/CPP | ضد رطوبت، ضد اکسیژن، معطر، مقاوم در برابر روغن | کیک ماه، کیک، کیک، آجیل، غذاهای فرآوری شده، چای |
KNY/LLDPE | رطوبت، اکسیژن، عطر، دمای پایین، خلاء. | گوشت منجمد، محصولات با رطوبت بالا، سس، سس سوپ |
PET/CPP | رطوبت، اکسیژن، عطر، درجه حرارت بالا | نودل Udon، آشپزی، غذاهای الکلی، غذاهای معطر |
PET/PAPER/LLDPE | رطوبت، روغن، عطر | چای، آب نبات، کیک، آجیل، غذای حیوانات، آرد |
PET/PET/EVA | رطوبت، درجه حرارت بالا، آسان برای آب بندی | بسته بندی پودر، سس سویا، مایع، شامپو، کاری |
PET/AL/NY/CPP | رطوبت، اکسیژن، عطر، درجه حرارت بالا، مقاومت شیمیایی | سوپ با غلظت بالا، کاری، کاری، ادویه جات ترشی جات، مواد شوینده لباسشویی، برنج |
PRY/AL/PET/CPP | مقاوم در برابر رطوبت، ضد اکسیژن، معطر، مقاوم در برابر درجه حرارت بالا، مقاوم در برابر مواد شیمیایی | سوپ با غلظت بالا، قهوه، کوره، ادویه جات ترشی جات، مواد شوینده لباسشویی، برنج، آب لیمو، محصولات گازدار |
PRY/NY/CPP | مقاومت در برابر دمای بالا، مقاومت شیمیایی، مقاومت در برابر روغن | آشپزی، برنج فوری، رشته فرنگی اودون، آب سوپ |
را